Půdorys bytu:
Cena: |
3 760 000 Kč |
Lokalita: | Nad Zámkem |
Bytový dům: | SO 01/01 |
Podlaží | 2.NP |
Číslo bytu: | 1 |
Uspořádání: | 2+KK |
Velikost bytu: | 58,16 m2 |
Lodžie: | 2,34 m2 |
Ceková velikost: | 60,50 m2 |
![]() |
Byt v půdorysu 2.NP

Půdorys bytu:
Cena: |
3 760 000 Kč |
Lokalita: | Nad Zámkem |
Bytový dům: | SO 01/01 |
Podlaží | 2.NP |
Číslo bytu: | 1 |
Uspořádání: | 2+KK |
Velikost bytu: | 58,16 m2 |
Lodžie: | 2,34 m2 |
Ceková velikost: | 60,50 m2 |
![]() |
Byt v půdorysu 2.NP